Dünyanın En Değerli Markaları 2016 Sıralaması
Dünyanın en ünlü marka değerlendirme firmalarından birisi ve sektörde kendinden söz ettiren Interbrand 2016 senesinin Best Global Brands listesini yayınladı. Listenin başını Apple çekerken, ilginç ve dikkat çekici büyüme oranıyla Facebook 15. sırada adından söz ettirmeyi başardı. %48 büyüme gösteren firmayı %33 ile Amazon takip etti.
Ülke olarak sıralamada, Almanya ve ABD en çok markaya sahip olan ülkelerdir.
Ayrıca listede yeni firmalar da gözden kaçmıyor. Dior, HP, HP Enterprise ve Tesla firmaları 100 marka arasında bu sene girmeyi başaran firmalardır.
İşte O Liste!
Ayrıca listede yeni firmalar da gözden kaçmıyor. Dior, HP, HP Enterprise ve Tesla firmaları 100 marka arasında bu sene girmeyi başaran firmalardır.
İşte O Liste!
Sıra No | MARKA | Artış Oranı | Değeri (Mlyr $) |
1 | Apple | 5% | 178,119 |
2 | 11% | 133,252 | |
3 | Coca-Cola | -7% | 73,102 |
4 | Microsoft | 8% | 72,795 |
5 | Toyota | 9% | 53,580 |
6 | IBM | -19% | 52,500 |
7 | Samsung | 14% | 51,808 |
8 | Amazon | 33% | 50,338 |
9 | Mercedes-Benz | 18% | 43,490 |
10 | GE | 2% | 43,130 |
11 | BMW | 12% | 41,535 |
12 | McDonald’s | -1% | 39,381 |
13 | Disney | 6% | 38,790 |
14 | Intel | 4% | 36,952 |
15 | 48% | 32,593 | |
16 | Cisco | 4% | 30,948 |
17 | Oracle | -3% | 26,552 |
18 | Nike | 9% | 25,034 |
19 | Louis Vuitton | 8% | 23,998 |
20 | H&M | 2% | 22,681 |
21 | Honda | -4% | 22,106 |
22 | SAP | 13% | 21,293 |
23 | Pepsi | 3% | 20,265 |
24 | Gillette | -10% | 19,950 |
25 | American Express | -3% | 18,358 |
26 | IKEA | 8% | 17,834 |
27 | Zara | 19% | 16,766 |
28 | Pampers | 6% | 16,134 |
29 | UPS | 4% | 15,333 |
30 | Budweiser | 8% | 15,099 |
31 | J.P. Morgan | 3% | 14,227 |
32 | eBay | -6% | 13,136 |
33 | Ford | 12% | 12,962 |
34 | Hermès | 17% | 12,833 |
35 | Hyundai | 11% | 12,547 |
36 | NESCAFÉ | 2% | 12,517 |
37 | Accenture | 11% | 12,033 |
38 | Audi | 14% | 11,799 |
39 | Kellogg’s | -7% | 11,711 |
40 | Volkswagen | -9% | 11,436 |
41 | Philips | 4% | 11,336 |
42 | Canon | -2% | 11,081 |
43 | Nissan | 22% | 11,066 |
44 | Hewlett Packard Enterprise | Yeni Girdi | 11,027 |
45 | L’Oréal | 1% | 10,930 |
46 | AXA | 14% | 10,579 |
47 | HSBC | -10% | 10,458 |
48 | HP | Yeni Girdi | 10,386 |
49 | Citi | 5% | 10,276 |
50 | Porsche | 18% | 9,537 |
51 | Allianz | 12% | 9,528 |
52 | Siemens | 10% | 9,415 |
53 | Gucci | 6% | 9,385 |
54 | Goldman Sachs | -2% | 9,378 |
55 | Danone | 7% | 9,197 |
56 | Nestlé | 1% | 8,708 |
57 | Colgate | -1% | 8,413 |
58 | Sony | 8% | 8,315 |
59 | 3M | 13% | 8,199 |
60 | adidas | 16% | 7,885 |
61 | Visa | 13% | 7,747 |
62 | Cartier | -2% | 7,738 |
63 | Adobe | 21% | 7,586 |
64 | Starbucks | 20% | 7,490 |
65 | Morgan Stanley | 2% | 7,200 |
66 | Thomson Reuters | 4% | 6,830 |
67 | LEGO | 25% | 6,691 |
68 | Panasonic | -1% | 6,365 |
69 | Kia | 12% | 6,326 |
70 | Santander | 2% | 6,223 |
71 | Discovery | -9% | 5,944 |
72 | Huawei | 18% | 5,835 |
73 | Johnson & Johnson | 5% | 5,790 |
74 | Tiffany & Co. | -9% | 5,761 |
75 | KFC | 2% | 5,742 |
76 | Mastercard | 3% | 5,736 |
77 | DHL | 6% | 5,708 |
78 | Land Rover | 11% | 5,696 |
79 | FedEx | 9% | 5,579 |
80 | Harley-Davidson | 1% | 5,527 |
81 | Prada | -12% | 5,504 |
82 | Caterpillar | -9% | 5,425 |
83 | Burberry | -9% | 5,362 |
84 | Xerox | -12% | 5,290 |
85 | Jack Daniel’s | 1% | 5,193 |
86 | Sprite | -4% | 5,148 |
87 | Heineken | 6% | 5,123 |
88 | MINI | 18% | 4,986 |
89 | Dior | Yeni Girdi | 4,909 |
90 | PayPal | 14% | 4,839 |
91 | John Deere | -8% | 4,815 |
92 | Shell | -17% | 4,599 |
93 | Corona | 1% | 4,509 |
94 | MTV | -9% | 4,320 |
95 | Johnnie Walker | -5% | 4,317 |
96 | Smirnoff | -4% | 4,252 |
97 | Moët & Chandon | 0% | 4,118 |
98 | Ralph Lauren | -12% | 4,092 |
99 | Lenovo | -2% | 4,045 |
100 | Tesla | Yeni Girdi | 4,011 |
Hiç yorum yok: